
| Judul | Merancang rumah minimalis dengan aplikasi archiCAD dan Artlantis / Nanang Eko Prasetio, S.T. |
| Pengarang | Nanang Eko Prasetio Westriningsih (editor) |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2012 |
| Deskripsi Fisik | x, 278 hlm.; 23 cm. :Ilustrasi |
| ISBN | 978-979-29-3169-3 |
| Subjek | ArchiCad (Program komputer) Arsitektur, Gambar CAD (Computer Aided Design) Artlantis (Program komputer) |
| Abstrak | Buku ini merupakan panduan menggambar dalam mendesain rumah tinggal berbagai tipe mulai dari tipe rumah tinggal kecil, tipe rumah tinggal sedang, dan tipe rumah tinggal besar. Pada tiap bab disajikan teknik-teknik menggambar permodelan dari dinding, dimensi, material, pintu, , jendela, ventilasi, canovy, lantai, atap, dag beton, taman, dan sampai merender dengan hasil yang menyerupai hasil kenyataan serta tidak ketinggalan visualisasi animasi. Untuk lebih detailnya, buku ini membahas tentang: - Rumah tinggal type 63 - Rumah tinggal type 71 - Rumah tinggal type 184 - Rumah tinggal type 211 - Dua dimensi rumah tinggal type 63 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Remaja |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B014571.1 | 620.004 202 85 NAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| B014571.2 | 620.004 202 85 NAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| B014571.3 | 620.004 202 85 NAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000014927 | ||
| 005 | 20251030022931 | ||
| 008 | 251030################d##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-3169-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-1025000067 |
| 082 | # | # | $a 620.004 202 85 |
| 084 | # | # | $a 620.004 202 85 NAN m |
| 100 | 0 | # | $a Nanang Eko Prasetio |
| 245 | 1 | # | $a Merancang rumah minimalis dengan aplikasi archiCAD dan Artlantis /$c Nanang Eko Prasetio, S.T. |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a x, 278 hlm.; 23 cm. : $b Ilustrasi |
| 520 | # | # | $a Buku ini merupakan panduan menggambar dalam mendesain rumah tinggal berbagai tipe mulai dari tipe rumah tinggal kecil, tipe rumah tinggal sedang, dan tipe rumah tinggal besar. Pada tiap bab disajikan teknik-teknik menggambar permodelan dari dinding, dimensi, material, pintu, , jendela, ventilasi, canovy, lantai, atap, dag beton, taman, dan sampai merender dengan hasil yang menyerupai hasil kenyataan serta tidak ketinggalan visualisasi animasi. Untuk lebih detailnya, buku ini membahas tentang: - Rumah tinggal type 63 - Rumah tinggal type 71 - Rumah tinggal type 184 - Rumah tinggal type 211 - Dua dimensi rumah tinggal type 63 |
| 650 | # | # | $a ArchiCad (Program komputer) |
| 650 | # | # | $a Arsitektur, Gambar |
| 650 | # | # | $a Artlantis (Program komputer) |
| 650 | # | # | $a CAD (Computer Aided Design) |
| 700 | 0 | # | $a Westriningsih (editor) |
| 990 | # | # | $a 025.4436/PC/25 |
| 990 | # | # | $a 025.4437/PC/25 |
| 990 | # | # | $a 025.4438/PC/25 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :