
| Judul | Trik ajaib merancang desain rumah menggunakan ArchiCad & 3 ds Max / Anditya, S. T. |
| Pengarang | Anditya Tanjung, M. Sukri Ignas (editor) |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2015 |
| Deskripsi Fisik | x, 182 hlm.; 23 cm. :Ilustrasi |
| ISBN | 978-979-29-5080-9 |
| Subjek | ArchiCad (Program komputer) 3 ds Max (Program komputer) Arsitektur, Gambar CAD (Computer Aided Design) |
| Abstrak | Buku ini menghadirkan tidak hanya 1 program, melainkan dua sekaligus bernama ArchiCAD dan 3Ds Max yang akan mengubah cara pandang anda tentang membuat gambar 3 dimensi rumah, ya masing-masing program ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mengeksekusi desain rumah ke dalam bentuk 3 dimensi. ArchiCAD akan menyuguhkan cara mudah membuat modeling rumah 3 dimensi dengan hasil yang cepat dan akurat, sedangkan 3 ds Max akan membuat objek modeling 3 D anda tampil dengan hasil akhir dengan mapping lighting, dan radaring yang menarik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Remaja |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B014551.1 | 006.693 AND t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| B014551.2 | 006.693 AND t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| B014551.3 | 006.693 AND t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000014907 | ||
| 005 | 20251029125722 | ||
| 008 | 251029################d##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-5080-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-1025000047 |
| 082 | # | # | $a 620.004 202 85 |
| 084 | # | # | $a 620.004 202 85 AND t |
| 100 | 0 | # | $a Anditya |
| 245 | 1 | # | $a Trik ajaib merancang desain rumah menggunakan ArchiCad & 3 ds Max /$c Anditya, S. T. |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a x, 182 hlm.; 23 cm. : $b Ilustrasi |
| 520 | # | # | $a Buku ini menghadirkan tidak hanya 1 program, melainkan dua sekaligus bernama ArchiCAD dan 3Ds Max yang akan mengubah cara pandang anda tentang membuat gambar 3 dimensi rumah, ya masing-masing program ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mengeksekusi desain rumah ke dalam bentuk 3 dimensi. ArchiCAD akan menyuguhkan cara mudah membuat modeling rumah 3 dimensi dengan hasil yang cepat dan akurat, sedangkan 3 ds Max akan membuat objek modeling 3 D anda tampil dengan hasil akhir dengan mapping lighting, dan radaring yang menarik |
| 650 | # | # | $a 3 ds Max (Program komputer) |
| 650 | # | # | $a ArchiCad (Program komputer) |
| 650 | # | # | $a Arsitektur, Gambar |
| 650 | # | # | $a CAD (Computer Aided Design) |
| 700 | 0 | # | $a Ignas (editor) |
| 700 | 1 | # | $a Tanjung, M. Sukri |
| 990 | # | # | $a 025.4360/PC/25 |
| 990 | # | # | $a 025.4361/PC/25 |
| 990 | # | # | $a 025.4362/PC/25 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :