
| Judul | Asyiknya bermain menggambar, mewarnai & mengenal bentuk : Seri Bangun datar / Dwi Rahmawati |
| Pengarang | Dwi Rahmawati Ria P.U., A. (editor) Endy Astiko (ilustrator) |
| Penerbitan | Yogyakarta : Rainbow, 2019 |
| Deskripsi Fisik | x, 70 hlm.; 28 cm. :Ilustrasi berwarna |
| ISBN | 978-623-903-154-1 |
| Subjek | Menggambar -- Bacaan anak-anak Pendidikan anak usia dini Mewarnai untuk anak-anak |
| Abstrak | Untuk membangun pola konsep geometri kepada anak dapat dimulai dengan memperkenalkan bentuk geometri dengan secara langsung. Ajak anak mengamati benda yang dia lihat, kemudian mengelompokkan setiap gambar-gambar sesuai dengan bentuknya, misalnya persegi, segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan seterusnya. Buku ini membantu anak Anda untuk mengenal setiap bentuk geometri dengan mudah dan menyenangkan. Disertai lembar aktivitas, untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap konsep geometri. Bonus sertifikat sebagai penghargaan bagi anak-anak yang telah paham konsep geometri dalam buku ini. Banyak manfaat, dan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan oleh anak. Selamat bermain sambil belajar! |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Anak prasekolah / taman kanak-kanak |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B014731.1 | 372.52 DWI a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Anak | Tersedia |
| B014731.2 | 372.52 DWI a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Anak | Tersedia |
| B014731.3 | 372.52 DWI a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Anak | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000015087 | ||
| 005 | 20260202125323 | ||
| 008 | 260202################a##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-903-154-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0226000002 |
| 082 | # | # | $a 372.52 |
| 084 | # | # | $a 372.52 DWI a |
| 100 | 0 | # | $a Dwi Rahmawati |
| 245 | 1 | # | $a Asyiknya bermain menggambar, mewarnai & mengenal bentuk : $b Seri Bangun datar /$c Dwi Rahmawati |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Rainbow,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a x, 70 hlm.; 28 cm. : $b Ilustrasi berwarna |
| 520 | # | # | $a Untuk membangun pola konsep geometri kepada anak dapat dimulai dengan memperkenalkan bentuk geometri dengan secara langsung. Ajak anak mengamati benda yang dia lihat, kemudian mengelompokkan setiap gambar-gambar sesuai dengan bentuknya, misalnya persegi, segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan seterusnya. Buku ini membantu anak Anda untuk mengenal setiap bentuk geometri dengan mudah dan menyenangkan. Disertai lembar aktivitas, untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap konsep geometri. Bonus sertifikat sebagai penghargaan bagi anak-anak yang telah paham konsep geometri dalam buku ini. Banyak manfaat, dan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan oleh anak. Selamat bermain sambil belajar! |
| 650 | # | # | $a Menggambar -- Bacaan anak-anak |
| 650 | # | # | $a Mewarnai untuk anak-anak |
| 650 | # | # | $a Pendidikan anak usia dini |
| 700 | 0 | # | $a Endy Astiko (ilustrator) |
| 700 | 0 | # | $a Ria P.U., A. (editor) |
| 990 | # | # | $a 025.4939/PC/25 |
| 990 | # | # | $a 025.4940/PC/25 |
| 990 | # | # | $a 025.4941/PC/25 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :